| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1935 | 31.1867 | 6,720 ETH | $16.618.393 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2305 | 31.1429 | 0.27 ETH | $663 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2373 | 31.2061 | 557.78 ETH | $1.379.443 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2305 | 31.2207 | 664.67 ETH | $1.643.789 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0414 | - | 3.96 ETH | $9.783 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.1991 | 31.1848 | 210.01 ETH | $519.377 |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan